Fahrzeugname | : | M/AUX ALEXANDRA |
Heimathafen | : | Borgå / Vålax |
VHF-Kennung | : | OJKV / Oscar-Juliet-Kilo-Victor |
MMSI-Nummer | : | 230984450 |
Kiellegung | : | 17.01.1998 |
Stapellauf | : | 20.07.2002 |
Jungfernreise | : | 05.2003 |
Länge über Deck | : | 21,00 m |
Länge über alles | : | 32,10 m |
Breite | : | 6,50 m |
Tiefgang | : | 2,20 m |
Masthöhe über Wasser | : | 28 m |
Verdrängung | : | 75 t |
Motorleistung | : | 140 PS |
Segelfläche | : | 310 m² |
Schlafplätze | : | 19 + 3 |
Passagieranzahl | : | 45 |
20-25 Personen können sitzen/essen am Tisch. |